| Veranstalter: | Stadtsportverband Warstein | ||||||||||||||||
| Ausrichter: | LG Warstein- Rüthen- Soest, FLVW Kreis 19 Lp.TV Warstein | ||||||||||||||||
| Wettkampfstätte: | Kunststoffanlage am Schoren in Warstein Termin: Freitag, 20. Juni 2008, ab 16.30 Uhr |
||||||||||||||||
| Umkleide/Duschen: | Im Gebäude der Dreifachturnhalle in unmittelbarer Nähe des Stadions. | ||||||||||||||||
| Bestimmungen: | Die Wettbewerbe werden nach den jeweils gültigen „Internationalen Wettkampfregeln“ (IWR) sowie der „Veranstaltungsordnung“ (VAO) durchgeführt und stehen unter amtlicher Aufsicht. | ||||||||||||||||
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schäden. | ||||||||||||||||
| Meldungen: | Bis zum 16. Juni 2008 an: Hermann Richter Königstr. 40 59602 Rüthen Tel.: 02952/711 Fax: 02952/889913 oder per E-mail an: hagenbruch@web.de |
||||||||||||||||
| Gebühren: |
|
||||||||||||||||
| Nachmeldungen: | Werden gegen ein höheres Meldegeld (1,00 € pro Wettbewerb ) angenommen. | ||||||||||||||||
| In den Sprintwettbewerben der Schüler sind keine Nachmeldungen möglich!! | |||||||||||||||||
| Auszeichnungen: | Die ersten Drei eines jeden Wettbewerbs erhalten Urkunden des Veranstalters. Zudem stehen Ehrenpreise zur Verfügung. | ||||||||||||||||
| Wettbewerbe: |
|
||||||||||||||||
| Zeit | Männer | Frauen | M.Jugend | W.Jugend | Schüler |
| 16:30 | Kampfrichterbesprechung | Stab (Schi/Schü A/B) W 10/11 50 m M 10/11 50 m W 12/13 75 m M12/13 75m W 14/15 100 m M 14/15 100 m |
|||
| 17:30 | 400 m | 400 m | Hoch (Schi A/B) Weit (Schü A/B) |
||
| 17:40 | Kugel | Speer | Weit | 100 m/Speer | |
| 17:50 | Weit | 100 m | Weit | ||
| 18:00 | 100 m | ||||
| 18:10 | 100 m/Stab | Stab | Stab | Stab | |
| 18:20 | 800 m (Schi B/C) | ||||
| 18:30 | Weit | 800 m | 800 m | ||
| 18:40 | Kugel | 800 m | Kugel | ||
| 18:50 | 800 m | ||||
| 19:00 | Speer | Hoch | Speer | Hoch | 1000 m Schü C |
| 19:10 | 3 x 1000 m (Schü B/A) | ||||
| 19:20 | 3 x 800 m (Schi A) | ||||
| 19:30 | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | Speer (Schü/Schi A) |
| 19:40 | Begrüßung / Ballonfahrt / Ehrungen | ||||
| 20:10 | Grundschulen: 10 x 50 m-Pendelstaffel | ||||
| 20:15 | 3000 m | 3000 m/Kugel | |||
| 20:30 | 200 m | 200 m | |||
| 20:35 | 5000 m | ||||
| Anfangshöhen Hoch: | Stabhoch: | |
| Frauen/w.Jgd.: | 1,35 | Anfangshöhen nach Vereinbarung |
| m.Jgd.: | 1,55 | |
| Männer: | 1,75 | |
| Schüler/innen | 1,25 |
Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Warstein können ihre Anträge auf Sportfördermittel 2011...
Zum 3. Lörmecketurm Lauf, den der Ski-Klub Warstein und das WAT-Team am 11.09.2010 wieder...
Der SSV lädt alle interessierten Vereine zu einer Infomationsveranstaltung am Donnerstag, den 12....